





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Jun 2026 | Senin | NZB - 985 | 1905 |
| 2 | 31 May 2026 | Minggu | NZB - 984 | 4792 |
| 3 | 30 May 2026 | Sabtu | NZB - 983 | 8064 |
| 4 | 29 May 2026 | Jumat | NZB - 982 | 2158 |
| 5 | 28 May 2026 | Kamis | NZB - 981 | 3617 |
| 6 | 27 May 2026 | Rabu | NZB - 980 | 7290 |
| 7 | 26 May 2026 | Selasa | NZB - 979 | 0839 |
| 8 | 25 May 2026 | Senin | NZB - 978 | 5044 |
| 9 | 24 May 2026 | Minggu | NZB - 977 | 3625 |
| 10 | 23 May 2026 | Sabtu | NZB - 976 | 6481 |
