
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Oct 2026 | Kamis | BGL - 124 | 9187 |
| 2 | 14 Oct 2026 | Rabu | BGL - 123 | 2375 |
| 3 | 13 Oct 2026 | Selasa | BGL - 122 | 8062 |
| 4 | 12 Oct 2026 | Senin | BGL - 121 | 7900 |
| 5 | 11 Oct 2026 | Minggu | BGL - 120 | 5643 |
| 6 | 10 Oct 2026 | Sabtu | BGL - 119 | 1429 |
| 7 | 09 Oct 2026 | Jumat | BGL - 118 | 0598 |
| 8 | 08 Oct 2026 | Kamis | BGL - 117 | 9283 |
| 9 | 07 Oct 2026 | Rabu | BGL - 116 | 6785 |
| 10 | 06 Oct 2026 | Selasa | BGL - 115 | 2506 |
