
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Oct 2026 | Kamis | BEJ - 125 | 3156 |
| 2 | 14 Oct 2026 | Rabu | BEJ - 124 | 4617 |
| 3 | 13 Oct 2026 | Selasa | BEJ - 123 | 0379 |
| 4 | 12 Oct 2026 | Senin | BEJ - 122 | 9632 |
| 5 | 11 Oct 2026 | Minggu | BEJ - 121 | 1843 |
| 6 | 10 Oct 2026 | Sabtu | BEJ - 120 | 6506 |
| 7 | 09 Oct 2026 | Jumat | BEJ - 119 | 7521 |
| 8 | 08 Oct 2026 | Kamis | BEJ - 118 | 6248 |
| 9 | 07 Oct 2026 | Rabu | BEJ - 117 | 5394 |
| 10 | 06 Oct 2026 | Selasa | BEJ - 116 | 8275 |
