





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Jun 2026 | Senin | BEJ - 989 | 7528 |
| 2 | 31 May 2026 | Minggu | BEJ - 988 | 2306 |
| 3 | 30 May 2026 | Sabtu | BEJ - 987 | 6939 |
| 4 | 29 May 2026 | Jumat | BEJ - 986 | 5214 |
| 5 | 28 May 2026 | Kamis | BEJ - 985 | 8217 |
| 6 | 27 May 2026 | Rabu | BEJ - 984 | 4623 |
| 7 | 26 May 2026 | Selasa | BEJ - 983 | 3141 |
| 8 | 25 May 2026 | Senin | BEJ - 982 | 1890 |
| 9 | 24 May 2026 | Minggu | BEJ - 981 | 9565 |
| 10 | 23 May 2026 | Sabtu | BEJ - 980 | 7902 |
